为深入贯彻执行中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》以及《高等学校体育工作基本标准》《国家学生体质健康标准》等文件精神,促进大学生健康生活方式的养成,提高学生体质健康水平,根据我校体育工作实际情况,特制定本方案。
一、参加对象
2023级、2022级
二、参与方式
2023级学生:第3-13周开展早锻炼(第10周暂停一周),锻炼形式为环梦溪校园晨跑(具体实施办法见附件1)。
2022级学生:第3-16周开展“步道乐跑”APP晨跑锻炼及课外跑锻炼(具体实施办法见附件2)。
三、锻炼注意事项
1.锻炼过程中,需穿着运动鞋服,做好准备活动,锻炼注意循序渐进,合理安排运动量。
2.2023级学生锻炼过程中未考勤不记录锻炼次数。雨雪、雾、霾等恶劣天气不 进行晨跑刷卡考勤。
3.2022级学生使用“步道乐跑”APP跑步过程中,手机不要熄屏,不要退出软件程序,以免影响GPS信号,导致跑步数据不准确。
4.因特殊原因未返校的学生,可使用“步道乐跑”自由跑模式进行跑步锻炼,截图发给体育课任课老师,作为本学期体育课课外成绩的评定依据。
5.锻炼过程中为保证锻炼效果,禁止任何作弊行为,严禁使用交通工具、替人代跑等行为,“步道乐跑”后台会根据跑步分段配速、轨迹信息以及手机ID变更等情况分析作弊行为。经核实后,取消该生该学期课外锻炼体育成绩。
四、课外体育锻炼减免
1.对参加校级运动队、校级及以上等级体育比赛、大型体育活动的学生,学生会体育部、体育社团主要管理人员,经新葡的京集团350vip8888群体教研室认定后给予相应的课外体育锻炼减免。
2.因伤、病等原因不能参加锻炼者,必须由本人提供医院出示的证明、病历复印件和申请书等相关材料,于新葡的京集团350vip8888网站下载并填写《江苏科技大学学生课外体育锻炼减免申请表》。经所在学院核实,分管学生工作领导签署相关意见并盖章后,递交至新葡的京集团350vip8888各校区教研室审定,办理完成后予以免除。
五、信息查询和反馈
1.2023级学生早操查询网址为http://tyxy.just.edu.cn/
用户名为学号,密码为身份证后六位;2022级学生可以通过“步道乐跑”APP及时查询自己的锻炼信息。
2.“步道乐跑”APP使用过程中若遇软件使用问题,请通过APP内“帮助与反馈”渠道联系客服人员解决。
3.学生课外体育锻炼相关疑问请咨询新葡的京集团350vip8888张老师,电话:84400883,长山校区新葡的京集团350vip8888办公楼434室。
附件:1.2023级学生课外体育锻炼项目实施办法
2.2022级学生课外体育锻炼项目实施办法
江苏科技大学学生处
共青团江苏科技大学委员会
新葡的京集团350vip8888
2024年2月27日
附件1
2023级学生课外体育锻炼项目实施办法
一、课外体育锻炼项目
环梦溪校园晨跑(第3-13周、第10周暂停一周)
二、具体要求
1.晨跑刷卡时间:第3-13周(第10周除外)每周一至周五早晨6:40-7:10。如遇雨、雪、雾、霾等恶劣天气不进行晨跑考勤;如遇节假日按国家规定执行。
2.晨跑线路:从梦溪校区东苑食堂出发沿1号路由南向北跑至海之韵广场,绕过转盘,再由北向南沿运河边3号路返回东苑食堂,考勤点设置在运河边3号路新葡的京集团350vip8888门前。
3.跑步线路如下图
4.本学期2023级学生晨跑将采用分批次出勤的方式进行。2023级所有专业的学生分成两个批次参加早锻炼,第一组双周周一、周三、周五出早操,第二组双周周二、周四出早操,单周轮换(具体分组见“四、早锻炼分组安排”)。
三、关联体育成绩说明
梦溪校区早锻炼出勤率需达到应出次数的85%。出勤率达到或超过85%的学生早锻炼成绩计满分;不足85%则按相应比例扣减早锻炼得分。早锻炼成绩占本学期体育总成绩的30%。
四、早锻炼分组安排
序号 | 班级 | 对接学院 | 专业 | 早锻炼分组 | |||
1 | 2322418011 | 船海学院 | 海洋工程类 | 第一组 | |||
2 | 2322418012 | 第一组 | |||||
3 | 2322418013 | 第一组 | |||||
4 | 2322418014 | 第一组 | |||||
5 | 2322101061 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 第一组 | ||||
6 | 2322101062 | 第一组 | |||||
7 | 2322101031 | 港口航道与海岸工程 | 第一组 | ||||
8 | 2322101032 | 第一组 | |||||
9 | 2322101041 | 工程力学 | 第一组 | ||||
10 | 2322101042 | 第一组 | |||||
11 | 2322418021 | 机械学院 | 机械类(1-6班) | 第一组 | |||
12 | 2322418022 | 第一组 | |||||
13 | 2322418023 | 第一组 | |||||
14 | 2322418024 | 第一组 | |||||
15 | 2322418025 | 第一组 | |||||
16 | 2322418026 | 第一组 | |||||
17 | 2322418027 | 机械类(7-8班) | 第一组 | ||||
18 | 2322418028 | 第一组 | |||||
19 | 2322418029 | 机械类(9班) | 第一组 | ||||
20 | 2322102031 | 工业设计 | 第一组 | ||||
21 | 2322102032 | 第一组 | |||||
22 | 2322108051 | 能动学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 第一组 | |||
23 | 2322108052 | 第一组 | |||||
24 | 2322418081 | 能源动力类 | 第一组 | ||||
25 | 2322418082 | 第一组 | |||||
26 | 2322418083 | 第一组 | |||||
27 | 2322418084 | 第一组 | |||||
28 | 2322108021 | 轮机工程 | 第一组 | ||||
29 | 2322108022 | 第一组 | |||||
30 | 2322108023 | 第一组 | |||||
31 | 2322103011 | 自动化学院 | 自动化 | 第一组 | |||
32 | 2322103012 | 第一组 | |||||
33 | 2322103013 | 第一组 | |||||
34 | 2322103021 | 电气工程及其自动化 | 第一组 | ||||
35 | 2322103022 | 第一组 | |||||
36 | 2322103023 | 第一组 | |||||
37 | 2322103071 | 智能感知工程 | 第一组 | ||||
38 | 2322103072 | 第一组 | |||||
39 | 2322103051 | 测控技术与仪器 | 第一组 | ||||
40 | 2322103052 | 第一组 | |||||
41 | 2322418031 | 海洋学院 | 电子信息类(1-6班) | 第一组 | |||
42 | 2322418032 | 第一组 | |||||
43 | 2322418033 | 第一组 | |||||
44 | 2322418034 | 第一组 | |||||
45 | 2322418035 | 第一组 | |||||
46 | 2322418036 | 第一组 | |||||
47 | 2322418037 | 电子信息类(7-9班) | 第一组 | ||||
48 | 2322418038 | 第一组 | |||||
49 | 2322418039 | 第一组 | |||||
50 | 2322418061 | 材料学院 | 材料类(1-5班) | 第一组 | |||
51 | 2322418062 | 第一组 | |||||
52 | 2322418063 | 第一组 | |||||
53 | 2322418064 | 第一组 | |||||
54 | 2322418065 | 材料类(6-9班) | 第一组 | ||||
55 | 2322418066 | 第一组 | |||||
56 | 2322418067 | 第一组 | |||||
57 | 2322418068 | 第一组 | |||||
58 | 2322418069 | 第一组 | |||||
59 | 2322106051 | 电子封装技术 | 第一组 | ||||
60 | 2322106052 | 第一组 | |||||
113 | 2322105041 | 理学院 | 应用统计学 | 第一组 | |||
114 | 2322105042 | 第一组 | |||||
115 | 2322105011 | 信息与计算科学 | 第一组 | ||||
116 | 2322105012 | 第一组 | |||||
117 | 2322105031 | 应用物理学 | 第一组 | ||||
118 | 2322105032 | 第一组 | |||||
119 | 2322105051 | 光电信息科学与工程 | 第一组 | ||||
120 | 2322105052 | 第一组 | |||||
61 | 2322104021 | 经管学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 第二组 | |||
62 | 2322104022 | 第二组 | |||||
63 | 2322104023 | 第二组 | |||||
64 | 2322104071 | 会计学 | 第二组 | ||||
65 | 2322104072 | 第二组 | |||||
66 | 2322104031 | 工业工程 | 第二组 | ||||
67 | 2322104032 | 第二组 | |||||
68 | 2322104131 | 金融工程 | 第二组 | ||||
69 | 2322104132 | 第二组 | |||||
70 | 2322418161 | 管理科学与工程类 | 第二组 | ||||
71 | 2322418162 | 第二组 | |||||
72 | 2322418163 | 第二组 | |||||
73 | 2322418164 | 第二组 | |||||
74 | 2322418165 | 第二组 | |||||
75 | 2322104041 | 物流管理 | 第二组 | ||||
76 | 2322104042 | 第二组 | |||||
77 | 2322418071 | 计算机学院 | 计算机类 | 第二组 | |||
78 | 2322418072 | 第二组 | |||||
79 | 2322418073 | 第二组 | |||||
80 | 2322418074 | 第二组 | |||||
81 | 2322418075 | 第二组 | |||||
82 | 2322418076 | 第二组 | |||||
83 | 2322107141 | 人工智能 | 第二组 | ||||
84 | 2322107142 | 第二组 | |||||
85 | 2322107091 | 软件工程 | 第二组 | ||||
86 | 2322107092 | 第二组 | |||||
87 | 2322109011 | 土建学院 | 土木工程 | 第二组 | |||
88 | 2322109012 | 第二组 | |||||
89 | 2322109013 | 第二组 | |||||
90 | 2322109014 | 第二组 | |||||
91 | 2322109051 | 建筑学 | 第二组 | ||||
92 | 2322118011 | 生技学院 | 生物技术 | 第二组 | |||
93 | 2322118012 | 第二组 | |||||
94 | 2322118021 | 生物工程 | 第二组 | ||||
95 | 2322118022 | 第二组 | |||||
96 | 2322118031 | 蚕学 | 第二组 | ||||
97 | 2322119011 | 环化学院 | 环境工程 | 第二组 | |||
98 | 2322119012 | 第二组 | |||||
99 | 2322119031 | 新能源材料与器件 | 第二组 | ||||
100 | 2322119032 | 第二组 | |||||
101 | 2322119021 | 应用化学 | 第二组 | ||||
102 | 2322119022 | 第二组 | |||||
103 | 2322119051 | 能源化学工程 | 第二组 | ||||
104 | 2322119052 | 第二组 | |||||
105 | 2322119041 | 给排水科学与工程 | 第二组 | ||||
106 | 2322119042 | 第二组 | |||||
107 | 2322418211 | 粮食学院 | 食品科学与工程类 | 第二组 | |||
108 | 2322418212 | 第二组 | |||||
109 | 2322418213 | 第二组 | |||||
110 | 2322418214 | 第二组 | |||||
111 | 2322418215 | 第二组 | |||||
112 | 2322418216 | 第二组 | |||||
121 | 2322111031 | 外国语学院 | 俄语 | 第二组 | |||
122 | 2322418111 | 外国语言文学类 | 第二组 | ||||
123 | 2322418112 | 第二组 | |||||
124 | 2322418113 | 第二组 | |||||
125 | 2322418114 | 第二组 | |||||
126 | 2322112021 | 人文学院 | 公共事业管理 | 第二组 | |||
127 | 2322112022 | 第二组 | |||||
128 | 2322112031 | 政治学与行政学 | 第二组 | ||||
129 | 2322112032 | 第二组 | |||||
130 | 2322112051 | 旅游管理 | 第二组 | ||||
131 | 2322112052 | 第二组 | |||||
附件2
2022级学生课外体育锻炼项目实施办法
一、课外体育锻炼项目
“步道乐跑”APP晨跑锻炼及课外跑锻炼
二、具体要求
我校结合主流移动互联网技术,引入“步道乐跑”app作为课外体育活动开展的工具软件,采用基于定向越野的趣味打卡模式进行跑步锻炼,学生需提前下载“步道乐跑”app跑步软件,自主安排时间和场地参与,锻炼情况将与体育成绩进行关联。
注:针对每条跑步记录,系统会在24小时内进行二次监测分析,当跑步记录出现异常(例如代步工具,网刷作弊)等情况时,跑步记录会自动被判定无效,同时“步道乐跑”账号会被加入黑名单,期限为7天,7天后自动解封,黑名单期间内跑步成绩无法上传,学校会依据最终的大数据分析给予本学期成绩评定及相应的处罚。
1.规则设置
年级 | “步道乐跑”APP跑步设置 | |||
2022级 | 跑步区域: (请在安全区域内运动) | 长山校区 梦溪校区(外国语学院、海洋学院、粮食学院) | ||
锻炼时间 | 2024年3月11日-2024年6月14日(第3周到第16周) | |||
跑步时间 | 6:00~8:00(晨跑) 15:00~19:00(课外跑) | 男生跑步次数 | 总锻炼次数≧48次 其中晨跑≧24次 | |
经过打卡点数量 | 3个 | 女生跑步次数 | 总锻炼次数≧48次 其中晨跑≧24次 | |
男生配速 | 4min/km~9min/km | 男生跑步里程 | 2km | |
女生配速 | 5min/km~10min/km | 女生跑步里程 | 1.6km |
2.关联体育成绩评分标准
晨跑成绩评分标准
有效次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乐跑分数 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 |
有效次数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
乐跑分数 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 |
课外跑成绩评分标准
有效次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
乐跑分数 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 |
有效次数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
乐跑分数 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 |
3. 每天最多有2次运动记录关联体育成绩,2次运动必须分别在早晨和下午的时间段,同一时间段只记录1次运动记录,超出部分仅做记录但不会关联成绩。
4.单次运动里程上限为10公里。
5.每学期学校会根据运动排名情况给予对应奖励。
6.关联体育成绩说明:“步道乐跑”晨跑的成绩占本学期体育成绩的15%,“步道乐跑”课外跑的成绩占本学期体育成绩的15%。